แผนที่แสดงแนวเขตถนน และเชื่อมถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 25 ชุมชน

รายชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน พื้นที่(ตารางเมตร) พื้นที่(ไร่) แผนที่ชุมชน
เขต 1          
1. ชุมชนมณีแก้ว นางโสภา จันทรัศมี 1,218,534 761.58
2. ชุมชนดอนบน นายสายัณห์ ทองระอา 543,559 339.72
3. ชุมชนบางแสนทาวเวอร์ นางวชิราวดี เตชะจินดารัตน์ 249,333 155.83
4. ชุมชนตาลล้อม1 นายคำรณ จันทร์ประเสริฐ 763,548 477.22
5. ชุมชนตาลล้อม2 นางทองหล่อ พรประเสริฐ 665,855 416.16
6. ชุมชนบ้านเหมือง นายจำเริญ นนทอุบล 806,639 504.15
7. ชุมชนพัฒนา2 นายมานะ คุ้มคง 845,237 528.27
8. ชุมชนดอนนารา นายบุญเชิด ไพรวงษ์ 518,205 323.88
เขต 2          
9.   ชุมชนวัดกลางดอน นายชวลิต ขาวเหลือง 232,937 145.59
10. ชุมชนแสนสุข นายเฉลิมพล พิกุลทอง 217,756 136.1
11. ชุมชนมาบมะยม นายวิสิทธิ์ สิทธิประเสริฐ 248,330 155.21
12. ชุมชนท้ายตลาด นางพัทธนันท์ ทองปาน 267,237 167.02
13. ชุมชนร่วมใจพัฒนา นายนิติ ชนะสงคราม 506,782 316.74
14. ชุมชนบางแสนบน นายพยนต์ กล่อมประเสริฐ 1,648,364 1,030.23
15. ชุมชนหาดวอนนภา นางสมทรง แสงจันทร์ 2,480,032 1,550.02
เขต 3          
16. ชุมชนบางเป้ง นายอัมพร สะทิ 1,858,184 1,161.37
17. ชุมชนหน้ามอ นายไพรเวช ขาวเหลือง 323,462 202.16
18. ชุมชนโชคดี นายสมบัติ เฮ็งเส็ง 63,368 39.61
19. ชุมชนสมใจนึก นางพัชนี อินทร์กล่ำ 338,193 211.37
20. ชุมชนหน้าเทศบาล นางชิน หนุนดี 247,468 154.67
21. ชุมชนวัดแสนสุข นายไพฑูรย์ สุขีชล 2,459,560 1,537.23
22. ชุมชนมุขแสนเจริญ1 นางศิริกัญญา ตรีอุดม 300,483 187.80
23. ชุมชนุมุขแสนเจริญ2 นางไพเราะ ตัญกาญจน์ 318,613 199.13
24. ชุมชนเขาสามมุข นายประเสริฐ นาคสุวรรณ 1,004,715 627.95
25. ชุมชนบ้านแหลมแท่น นางบุญมา คำขจร 1,069,750 668.59
รวม     19,196,144  11,997.60  

 

ชื่อไฟล์ แผนที่ชุมชน
  แผนที่แสดงแนวเขตถนน และเชื่อมถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561